Erzincan’ın Nüfusu 243 Bin 399 Kişiye Ulaştı
Geçtiğimiz yıl İstanbul’un nüfusu bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924’e ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2023 sonuçlarını açıkladı.
Buna göre İstanbul’un nüfusu bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişiye geriledi. Türkiye nüfusunun yüzde 18,34’ünün ikamet ettiği İstanbul’u, 5 milyon 803 bin 482 kişiyle Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişiyle İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişiyle Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişiyle Antalya takip etti.
Bayburt ise 86 bin 47 kişiyle en az nüfusa sahip il oldu. Bu ili 89 bin 317 kişi ile Tunceli, 92 bin 819 kişi ile Ardahan, 148 bin 539 kişi ile Gümüşhane ve 155 bin 179 kişi ile Kilis takip etti.
Yaşlı nüfus arttı, ortanca yaş arttı
Türkiye’nin 2007 ve 2023 nüfus piramitleri karşılaştırıldığında doğurganlık ve ölüm oranlarının azalmasına bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı, ortanca yaşın arttığı görüldü.
Türkiye’de 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaşın 2023 yılında 34’e çıktığı belirlendi. Cinsiyete göre incelendiğinde ortanca yaşın erkeklerde 32,8’den 33,2’ye, kadınlarda ise 34,2’den 34,7’ye çıktığı hesaplandı.
Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında ortanca yaşın en yüksek olduğu ilin 42,8 ile Sinop olduğu belirlendi. Bu ili 42,4’er payla Giresun ve Kastamonu takip etti. Öte yandan ortanca yaşın en düşük olduğu il ise 21,2 ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa’yı 22,7 ile Şırnak ve 24 ile Ağrı takip etti.
Ortanca yaşın il ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde erkeklerde ortanca yaşın en yüksek olduğu il 41,9 ile Sinop oldu. Ortanca yaşın en düşük olduğu yer ise 20,7 ile Şanlıurfa oldu. Kadınlarda ortanca yaş değeri 43,8 ile yine Sinop’ta olurken, en düşük ortanca yaş değerine sahip il ise 21,6 ile Şanlıurfa oldu.
Erkeklerde hiç evlenmemiş olanların oranı daha yüksek
Türkiye’de 2009 ve 2023 yıllarında medeni durumun cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, hiç evlenmemiş erkeklerin oranının kadınlardan, eşi ölen ve boşanmış kadınların oranının ise erkeklerden daha yüksek olduğu belirlendi. 2009 ve 2023 yıllarında evlilerin oranının her iki cinsiyette de benzer olduğu hesaplandı.
Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı 2007 yılında yüzde 66,5, 2023 yılında ise yüzde 68,3 oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise 2007 yılında yüzde 68,3 oldu. yüzde 26,4’ten yüzde 21,4’e düşerken, 65 yaş ve üzeri nüfusun oranı yüzde 7,1’den yüzde 10,2’ye çıktı.
Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2022’de yüzde 46,8’den 2023’te yüzde 46,3’e düştü.
Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ölçen çocuk bağımlılık oranı yüzde 32,3’ten yüzde 31,4’e düşerken, çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 14,5’ten yüzde 15’e yükseldi. yüzde. Yani 2023 yılında Türkiye’de çalışma çağındaki her 100 kişi 31,4 çocuk ve 15 yaşlıya bakacak.
Ülkede kilometre kareye düşen kişi sayısı 111
Türkiye genelinde “kilometrekareye düşen kişi sayısı” olarak tanımlanan nüfus yoğunluğu ise 111 kişi oldu. İstanbul, kilometrekare başına 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bu ilden sonra 582 kişiyle Kocaeli ve 373 kişiyle İzmir sıralandı.
Nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu il ise geçen yıl olduğu gibi kilometrekare başına 12 kişi ile Tunceli olarak belirlendi. Bu ili 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan takip etti.
Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük alana sahip olan Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 360’tır.
İllerin 2022-2023 yılı nüfusları aşağıdaki gibidir:
Toplam | 85 279 553 | 85 372 377 |
İstanbul | 15 907 951 | 15 655 924 |
Ankara | 5 782 285 | 5 803 482 |
izmir | 4 462 056 | 4 479 525 |
bursa | 3 194 720 | 3 214 571 |
antalya | 2 688 004 | 2 696 249 |
Konya | 2 296 347 | 2 320 241 |
adana | 2 274 106 | 2 270 298 |
Şanlıurfa | 2 170 110 | 2 213 964 |
GAZİANTEP | 2 154 051 | 2 164 134 |
Kocaeli | 2 079 072 | 2 102 907 |
Mersin | 1 916 432 | 1 938 389 |
Diyarbakır | 1 804 880 | 1 818 133 |
Hatay | 1 686 043 | 1 544 640 |
Manisa | 1 468 279 | 1 475 716 |
Kayseri’nin | 1 441 523 | 1 445 683 |
Samsun | 1 368 488 | 1 377 546 |
Balıkesir | 1 257 590 | 1 273 519 |
Tekirdağ | 1 142 451 | 1 167 059 |
Entelektüel | 1 148 241 | 1 161 702 |
kamyonet | 1 128 749 | 1 127 612 |
Kahramanmaraş | 1 177 436 | 1 116 618 |
sakarya | 1 080 080 | 1 098 115 |
Muğla | 1 048 185 | 1 066 736 |
Denizli | 1 056 332 | 1 059 082 |
Eskişehir | 906 617 | 915 418 |
mardin | 870 374 | 888 874 |
Trabzon | 818 023 | 824 352 |
Ordu | 763 190 | 775 800 |
Afyonkarahisar | 747 555 | 751 344 |
Erzurum | 749 754 | 749 993 |
Malatya | 812 580 | 742 725 |
Sivas’ta | 634 924 | 650 401 |
yarasa Adam | 634 491 | 647 205 |
Tokat | 596 454 | 606 934 |
Adıyaman | 635 169 | 604 978 |
Elazığ | 591 497 | 604 411 |
Zonguldak | 588 510 | 591 492 |
Kütahya | 580 701 | 575 674 |
Şırnak | 557 605 | 570 745 |
Çanakkale | 559 383 | 570 499 |
osmaniye | 559 405 | 557 666 |
Çorum | 524 130 | 528 351 |
Ağrı | 510 626 | 511 238 |
Giresun | 450 862 | 461 712 |
Isparta | 445 325 | 449 777 |
Aksaray | 433 055 | 438 504 |
Yozgat | 418 442 | 420 699 |
Edirne | 414 714 | 419 913 |
Düzce | 405 131 | 409 865 |
Muş | 399 202 | 399 879 |
Kastamonu | 378 115 | 388 990 |
Kırklareli | 369 347 | 377 156 |
Niğde | 365 419 | 377 080 |
Hizmetkar | 375 454 | 377 001 |
Bitlis | 353 988 | 359 747 |
Rize’de | 344 016 | 350 506 |
Siirt | 331 311 | 347 412 |
Amasya | 338 267 | 339 529 |
Bölünmüş | 320 824 | 324 789 |
Nevşehir | 310 011 | 315 994 |
yalova | 296 333 | 304 780 |
Hakkari | 275 333 | 287 625 |
Kırıkkale | 277 046 | 285 744 |
Bingöl | 282 556 | 285 655 |
Kars’ta | 274 829 | 278 335 |
Burdur | 273 799 | 277 452 |
karaman | 260 838 | 263 960 |
Karabük | 252 058 | 255 242 |
Kırşehir | 244 519 | 247 179 |
Erzincan | 239 223 | 243 399 |
Sinop | 220 799 | 229 716 |
Bilecik | 228 673 | 228 058 |
Iğdır | 203 594 | 209 738 |
bartın | 203 351 | 207 238 |
Çankırı | 195 766 | 205 501 |
Artvin | 169 403 | 172 356 |
Rapor | 147 919 | 155 179 |
Gümüşhane | 144 544 | 148 539 |
Ardahan | 92 481 | 92 819 |
Tunceli | 84 366 | 89 317 |
Bayburt | 84 241 | 86 047 |
(Bitti)